| Страны | Химиопро-филактика рекомендуется или не рекомендуется | Неблагополучные регионы внутри страны и сезоны возможной передачи малярии | 
| АФРИКА | ||
| Алжир | не рекомендуется | Риск ограничен очагом в Ихрире (департамент Иллизе) | 
| Ангола | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Бенин | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Ботсвана | рекомендуется | С ноября по июнь в северной части страны; дистрикты: Ботети, Центральный, Чобе, Нгамиленд, Окаванго, Северо-Восток | 
| Буркина-Фасо | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Бурунди | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Габон | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Гамбия | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Гана | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Гвинея | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Гвинея-Биссау | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Джибути | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Египет | не рекомендуется | Риск ограничен.Встречается только в районе Эль Файум | 
| Замбия | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Зимбабве | рекомендуется | Весь год повсеместно ниже 1200 м над уровнем моря. Отсутствует риск заражения в гг.Хараре и Булавайо | 
| Камерун | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Кабо-Верде | не рекомендуется | Ограниченный риск на о.Сантьяго с сентября по ноябрь | 
| Кения | рекомендуется | Весь год повсеместно ниже 2500 м над уровнем моря. Нет риска в г.Найроби | 
| Конго | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Демокра-тическая республика Конго | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Кот-д Ивуар | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Коморские острова | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Либерия | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Маврикий | не рекомендуется | В некоторых сельских зонах (3-дневная вивакс-малярия). Нет риска на о.Родригес | 
| Мавритания | рекомендуется | Весь год повсеместно кроме северных территорий: Даклет-Нуадхибо и Тирис-Земур | 
| Мадагаскар | рекомендуется | Весь год повсеместно, включая прибрежные районы | 
| Малави | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Мали | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Марокко | рекомендуется | С мая по октябрь в отдельных сельских районах (3-дневная вивакс-малярия) дискрита Чефчоен. Нет риска в Танжере, Рабате, Касабланке, Марракеше, Фесе | 
| Мозамбик | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Намибия | рекомендуется | С ноября по июнь в северных районах: Кунин, Охангвена, Окаванга, Каприви, Омахеке, Омусати, Ошана, Ошикото, Отьозондьюпа | 
| Нигер | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Нигерия | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Руанда | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Сан-Томе и Принсипи | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Свазиленд | рекомендуется | Весь год на низменных степных территориях преимущественно: Большой Бенд, Мхлуме, Симунье, Цханени | 
| Сенегал | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Сомали | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Судан | рекомендуется | Весь год повсеместно. Низкий риск заражения на севере страны и на побережье Красного моря | 
| Сьерра-Леоне | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Танзания | рекомендуется | Весь год повсеместно ниже 1800 м. | 
| Того | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Уганда | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Центрально Африканская Республика | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Чад | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Экв.Гвинея | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
| Эритрея | рекомендуется | Весь год повсеместно ниже 2200 м. Нет риска в Асмара | 
| Эфиопия | рекомендуется | Весь год повсеместно ниже 2000 м. Нет риска в г.Аддис-Абеба | 
| ЮАР | рекомендуется | Весь год в районах ниже 1800 м в провинциях: Северной и Мпумаланга (в т.ч. Крюгер парк), а также на северо-востоке Куазулу-Наталь до реки Тугела | 
| ЕВРАЗИЯ | ||
| Азербайджан | не рекомендуется | Встречается только P.vivax. Риск заражения ограничен южными районами, а также зоной Хачмаза в теплый период года | 
| Армения | не рекомендуется | Встречается только P.vivax. Риск заражения ограничен западными пограничными районами Араратской области (Масис, Арарат, Арташат) в теплый период года | 
| Афганистан | рекомендуется | Повсеместно ниже 2000 м над уровнем моря с апреля по декабрь | 
| Бангладеш | рекомендуется | Повсеместно весь год кроме г.Дакка | 
| Бутан | рекомендуется | Весь год в сельских районах 5 дистриктов: Ширанг, Самчи, Сарнанг, Самдрунионгхар, Шемганг | 
| Вьетнам | рекомендуется | Весь год повсеместно кроме центральных промышленных районов дельты реки Красной и прибрежной равнины севернее Нха-Транга | 
| Грузия | не рекомендуется | Встречается только P.vivax. Риск заражения отмечается в сельских районах юго-восточной части страны в теплый период года. Нет риска заражения в г.Тбилиси | 
| Индия | рекомендуется | Весь год повсеместно ниже 2000 м, исключая часть территорий штатов Прадеш, Джамму, Кашмир, Сикким | 
| Индонезия | рекомендуется | Весь год повсеместно кроме Джакарты, крупных городов и туристических центров на островах Ява и Бали | 
| Иран | рекомендуется | Ограниченный риск заражения P.vivax севернее Заграса в западном и юго-западном регионах в течение летних месяцев. P.falciparum c марта по ноябрь преимущественно в сельских районах провинций: Систан, Белуджистан, Гормозган и Керман | 
| Ирак | рекомендуется | Встречается только P.vivax. Риск заражения с мая по ноябрь на севере ниже 1500 м (провинции Дахук, Эрбиль, Найнава, Тамим, Сулеймания), а так же в провинция Басра | 
| Йемен | рекомендуется | Весь год повсеместно. Нет риска заражения в г.Сана | 
| Камбоджа | рекомендуется | Весь год повсеместно, исключая Пномпень и прибрежные районы озера Тонле Сеп | 
| Китай | рекомендуется | Передача малярии существует на территориях ниже 1500 м (в основном P.vivax ) к северу от 330с.ш. – с июля по ноябрь; между 33 и 250с.ш. – с мая по декабрь; к югу от 250с.ш. – весь год. Нет риска заражения в городах и густонаселенных равнинных территориях, а также туристических центрах КНДР не рекомендуется Ограниченный риск заражения P.vivax в южных районах | 
| Корея Южная | рекомендуется | Риск ограничен демилитаризованной зоной и сельскими районами северной части областей Кьонги и Кангвон | 
| Кыргызстан | не рекомендуется | Риск в некоторых южных и западных частях страны в областях: Баткенская, Ошская и Джелал-Абадская по границе с Таджикистаном и Узбекистаном | 
| Лаос | рекомендуется | Весь год повсеместно кроме Вьентьяна | 
| Малайзия | рекомендуется | Передача малярии осуществляется в ограниченных очагах страны и на северо-западе острова Калимантан (Сабах). Городские и прибрежные районы от малярии свободны | 
| Мьянма | рекомендуется | Весь год ниже 1000 м. в штате Карен; с марта по декабрь – в штатах Чин, Качин, Мои, Ракхаин, Шан, Пегу, Хлегу, Хмауби, Тайчи, Кая; с апреля по декабрь – в сельских районах Тенасерим; с мая по декабрь - в Ирравади и в сельских зонах Мандалай; с июня по ноябрь – в сельских районах Магуе и Сикайн | 
| Непал | рекомендуется | Весь год в сельских районах Тераи и вдоль границы с Индией | 
| Объеди-ненные Арабские Эмираты | не рекомендуется | Риск заражения имеется на севере Эмиратов в предгорьях и долинах горных районов, пограничных с Оманом | 
| Оман | не рекомендуется | Только P.vivax. Очень ограниченный риск в отдаленной провинции Мусандан. | 
| Пакистан | рекомендуется | Весь год повсеместно ниже 2000 м. | 
| Саудовская Аравия | рекомендуется | Весь год в большинстве южных и в некоторых сельских западных провинциях. Нет риска заражения в Едахе, Мекке, Медине и Таифе | 
| Сирия | рекомендуется | С мая по октябрь в нескольких очагах вдоль северной границы и на северо-востоке страны | 
| Таджикистан | рекомендуется | Имеется риск заражения в южных районах, пограничных с Афганистаном, и некоторых областях: Душанбинской, Горно-Бадахшанской и Ленинабадской | 
| Тайланд | рекомендуется | Весь год повсеместно в лесных сельских районах пограничных с Камбоджей и Мьянмой. Нет риска заражения в городах и крупных туристических центрах (Бангкок, Патайя, Пхукет, Чиангмай, Самуи) | 
| Туркменистан | не рекомендуется | Имеется ограниченный риск заражения P.vivax в сельской местности Марыйского велаята, пограничной с Афганистаном | 
| Турция | рекомендуется | Имеется риск заражения в провинциях: Айсел, Адана, Османих, Хатай, Кахраман Марас, Гадинтеп, Килис, Адриаман, Санльюрфа, Эла-Зиг, Дьярбакар, Мардин, Бенгал, Мус, Батман, Битлиз, Слирт, Сирнак, Ван, Хаккари. Нет риска заражения в крупных городах и туристических зонах | 
| Узбекистан | не рекомендуется | Отмечаются спорадические случаи в отдельных регионах в теплый период года | 
| Филиппины | рекомендуется | Весь год повсеместно в сельских районах ниже 600 м. Нет риска заражения в городах, включая Манилу | 
| Шри-Ланка | рекомендуется | Весь год повсеместно исключая дистрикты Коломбо, Калутара, Нувара Элья | 
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА | ||
| Аргентина | не рекомендуется | Встречается только P.vivax. Имеется низкий риск заражения с октября по май в сельских районах ниже 1200 м на границе с Боливией и Парагваем | 
| Белиз | рекомендуется | Весь год полвсеместно кроме городских зон. Высокий риск заражения вивакс-малярией в западной и южной частях страны | 
| Бразилия | рекомендуется | Весь год в районах ниже 900 м. в штатах: Акра, Рондониа, Амана, Амазонас, Рораима, Токантина, в западной части штата Моранхао, северной части Мато Грассо и штате Пара. Имеется также передача инфекции на окраинах городов: Порто Вельо, Боа Висто, Масара, Манаус, Сантрем и Мараба | 
| Боливия | рекомендуется | Весь год повсеместно в сельских районах ниже 2500 м. в департаментах: Бени, Чуквисака, Кохабамбо, Ла-Паз, Пандо, Санта Круз, Тарья | 
| Венесуэла | рекомендуется | Весь год в сельских районах штатов: Амазонас, Баринас, Боливар, Сукре, Тачира Дельта | 
| Гаити | рекомендуется | Высокий риск заражения в течение всего года в лесистых районах кантонов: Чантале, Грос Морне, Гайнче, Як Мель и Мэйсаде | 
| Гайана | рекомендуется | Весь год повсеместно Гватемала рекомендуется Весь год повсеместно ниже 1500 м. | 
| Гвиана франц. | рекомендуется | Весь год повсеместно в муниципалитетах пограничных с Бразилией и Суринамом | 
| Гондурас | рекомендуется | Весь год в сельских районах | 
| Домини-канская Республика | рекомендуется | Весь год в сельских районах, провинциях, пограничных с Гаити, и Ля Антаграции, включая Пуанта Кана и Боваро Бич | 
| Колумбия | рекомендуется | Весь год повсеместно в сельских районах ниже 800 м. Нет риска в гг.Богота и Васинита | 
| Коста-Рика | рекомендуется | Весь год ниже 700 м в провинциях: Алапела, Лимон, Гуанокасте и Херидиа. Нет риска в г.Лимон | 
| Мексика | рекомендуется | Весь год в сельских районах штатов: Оахака, Чьяпас, Синалоа, Мичоакан, Квинтана-Рос, Гуэреро, Кампече, Табаско, Наярит, Идальго, Чихуахуа | 
| Никарагуа | рекомендуется | Весь год в сельских районах и окраинах городов, в т.ч. Манагуа | 
| Панама | рекомендуется | Низкий риск заражения в течение года в провинциях Бокас де Торо, Дариен и Сан Блас | 
| Парагвай | рекомендуется | Весь год умеренный риск заражения в департаментах: Каагуазу, Альто-Парана, Педро, Канендию | 
| Перу | рекомендуется | Весь год повсеместно, за исключением департаментов: Арекуана, Моквегуа, Пуно и Такно, а также гг. Лима, Куско, Мачу-Пикчу и озера Титикако | 
| Сальвадор | рекомендуется | Весь год имеется низкий риск заражения в провинции Санто-Ана, а также сельских районах, пограничных с Гватемалой | 
| Суринам | рекомендуется | Весь год повсеместно преимущественно в 3-х южных дистриктах. В Парамарибо и других прибрежных дистриктах риск незначительный | 
| Эквадор | рекомендуется | Весь год повсеместно ниже 1500 м. Нет риска заражения в городах Гуяквил, Квито, а также в турцентрах и на Галапагосских островах | 
| ОКЕАНИЯ | ||
| Вануату | рекомендуется | Весь год повсеместно кроме о.Фортуна Папуа-Новая | 
| Гвинея | рекомендуется | Весь год повсеместно ниже 1800 м над уровнем моря | 
| Соломоновы острова | рекомендуется | Весь год повсеместно за исключением отдаленных восточных и южных островков | 
| Тимор | рекомендуется | Весь год повсеместно | 
Зельвнский районный ЦГЭ




 















































